(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 安 宁 | 合肥工业大学国家国际科技合作基地 |
2 | 毕 勇 | 杭州中科极光科技有限公司 |
3 | 毕亚雷 | 中科院深圳先进技术研究院 |
4 | 曹桂发 | 富能宝能源科技集团有限公司 |
5 | 曹洪忠 | 曲阜师范大学物理工程学院激光研究所 |
6 | 曹华刚 | 长江(重庆)低碳产业技术研究院 |
7 | 曹吉峰 | 青岛大学、青岛前瞻产业投资集团 |
9 | 陈 峰 | 中国科学技术信息研究所 |
10 | 陈 烈 | 黑龙江省科学技术情报研究院 |
11 | 陈 波 | 北京百杰女性创业服务中心 |
12 | 陈守双 | 腾讯集团 |
13 | 程军强 | 欧亚高科数字技术有限公司 |
14 | 褚明辉 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
15 | 戴丽君 | 东南国投集团东南基金 |
16 | 邓国庆 | 中科院合肥物质研究院促进发展处 |
17 | 邸晓燕 | 北京化工大学 |
18 | 丁 华 | 山东产业技术研究院 |
19 | 丁 颖 | 中国科学院原科学传播办公室 |
20 | 窦彦莉 | 中关村领智青年人才自主创新发展中心 |
21 | 段 铮 | 中国高新技术产业经济研究院有限公司 |
22 | 樊 超 | 中国航天科工三院航天赛博产业技术研究院 |
23 | 冯克昌 | 一起创天下(北京)信息科技有限责任公司 |
25 | 葛 勇 | 北京中科科技创新发展研究院 |
26 | 龚领会 | 广东省中山先进低温技术研究院 |
28 | 桂黄宝 | 华北水利水电大学 |
32 | 何 颖 | 中国电子信息产业发展研究院 |
33 | 和晓楠 | 中科先行资产 |
34 | 胡镜清 | 天津中医药大学 |
35 | 姜永成 | 天津农学院工程技术学院 |
36 | 蒋水冰 | 北京国科创盛科学技术院 |
38 | 金 强 | 北塘湾(天津)科技发展有限公司 |
39 | 兰文龙 | 高促会节能环保产业发展中心 |
41 | 李 冰 | 吉林省国科创新孵化投资有限公司 |
42 | 李 宁 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |
43 | 李 宇 | 东北财经大学 |
45 | 李大巍 | 他山石智库 |
47 | 李慧勤 | 创而新(北京) 教育科技有限公司 |
49 | 李韶华 | 河南联中新能源科技有限公司,乍得投资与建设有限公司 |
51 | 李雪松 | 北京亚太经合信息科学研究院 |
52 | 李有增 | 首都师范大学 |
53 | 李玉琼 | 南华大学经济管理与法学学院 |
54 | 梁立赫 | 中科控股集团国科控股重大成果转化部 |
55 | 梁锡钧 | 广东新安怀科技发展有限公司 |
56 | 廖忠祥 | 江苏省宜兴市科学技术局 |
59 | 刘 鑫 | 西南交通大学公共管理与政法学院 |
60 | 刘斌立 | 新东方教育科技集团智慧教育事业部 |
61 | 刘沛丰 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 |
64 | 芦 红 | IDC咨询(北京)有限公司 |
65 | 罗超平 | 西南大学 |
66 | 马 钰 | 上海嘉融生物科技有限公司 |
68 | 毛 昊 | 同济大学 |
69 | 孟丽彦 | 神华工程技术有限公司 |
70 | 倪晓伟 | 博雅云创新科技(北京)有限公司 |
72 | 彭新敏 | 宁波大学 |
73 | 戚 湧 | 南京理工大学知识产权学院 |
74 | 齐松桥 | 中国电子工程设计院有限公司 |
75 | 秦伟平 | 南京财经大学 |
76 | 饶晓雷 | 中科三环高科技股份有限公司 |
78 | 任锦鸾 | 中国传媒大学经济与管理学院 |
79 | 任力波 | 国观智库 |
80 | 沈红霞 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
81 | 石 锐 | 北京攸乐科技有限公司 |
82 | 史少武 | 盛义集团有限公司 |
83 | 宋 渊 | 中国农业大学 |
85 | 苏 平 | 重庆理工大学重庆知识产权学院 |
89 | 孙守胜 | 中科院自动化所知识产权与成果转化处 |
90 | 唐亮东 | 广西产业技术研究院 |
91 | 田安意 | 厦门晶华视康医疗器械有限公司 |
93 | 汪 斌 | 华禹创投集团 |
94 | 王 希 | 中国科学院力学研究所 |
95 | 王 冠 | 这个航天科技长城工业集团公司 |
96 | 王传池 | 广东省新黄浦中医药联合创新研究院 |
99 | 王慧中 | 生物岛实验室北京分部 |
100 | 王峻岭 | 广州奥凯信息咨询有限公司 |
102 | 王晓虔 | 中国农业农村部北办公区中欧农业产业中心 |
103 | 王钰淇 | 国家开发投资集团 |
104 | 王振中 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
105 | 魏立新 | 北京中科老专家技术中心 |
107 | 温振宁 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 |
109 | 吴伟伟 | 哈尔滨工业大学 |
110 | 吴西彬 | 北京市华城律师事务所 |
111 | 武 庆 | 中国食品工业投资担保有限公司 |
112 | 谢 成 | 广州湾区半导体产业集团有限公司 |
113 | 熊 焰 | 上海应用技术大学管理学院 |
114 | 胥传来 | 江南大学 |
115 | 杨 芳 | 兆瑞医疗 |
116 | 杨 阳 | 中广核产业投资基金管理有限公司 |
117 | 姚 威 | 中科大洋科技发展有限公司 |
118 | 仪德刚 | 东华大学 |
119 | 于晓宇 | 上海大学管理学院 |
120 | 越云凯 | 北京博睿鼎能动力科技有限公司 |
121 | 臧冀原 | 中国工程院战略咨询中心 |
122 | 张 兮 | 天津大学经管学部 |
123 | 张 勇 | 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 |
125 | 张庆礼 | 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所 |
129 | 张振路 | 北京中安绿装技术有限公司 |
133 | 赵 云 | 无锡云和世锦投资管理有限公司 |
134 | 赵伯秦 | 中科院半导体所 |
137 | 郑 曦 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
138 | 郑衍松 | 北京知识产权运营管理有限公司 |
139 | 周 忠 | 北京科技经营管理学院 |
141 | 朱 涛 | 科技促进发展杂志社 |
143 | 朱建忠 | 浙江大学控股集团有限公司 |
144 | 庄亚明 | 东南大学 |
(按姓氏拼音排序)
姓名 | 单位 | |
1 | 高 建 | 清华大学经管学院 |
2 | 顾 强 | 北京都市圈研究院 |
3 | 郭晓英 | 四川科伦药业股份有限公司 |
4 | 姜 江 | 中国宏观经济研究院产业经济与技术经济所 |
5 | 雷 霖 | 清控银杏创业投资管理有限公司 |
6 | 李建军 | 金发科技股份有限公司 |
7 | 李文江 | 深圳峰林创业投资有限公司 |
8 | 刘 峰 | 北京国新智电新能源科技有限责任公司 |
9 | 刘 文 | 光电子科学与技术安徽省重点实验室 |
10 | 刘志迎 | 中国科学技术大学 |
11 | 卢英华 | 厦门大学化学化工学院 |
12 | 马宪民 | 中国万成国际控股有限公司、 北京锦源德利国际投资有限公司 |
13 | 裴国民 | 三亚市院士联合会 |
14 | 任福君 | 中国科协 |
15 | 宋河发 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
16 | 苏敬勤 | 大连理工大学 |
17 | 孙福全 | 中国科学技术发展战略研究院 |
18 | 涂志亮 | 固生堂中医连锁管理集团 |
19 | 王茤祥 | 北京协同创新研究院 |
20 | 王宏伟 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
21 | 王卫华 | 四川省技术创新促进会 |
22 | 解 源 | 青海省人民政府 |
23 | 曾 刚 | 中国工程物理研究院、西南科技大学 |
24 | 张宏伟 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
25 | 张士运 | 北京市科学技术情报研究所 |
26 | 张晓卫 | 北京中科希望软件股份有限公司、 北京希望电子出版社 |
27 | 张彦奇 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
28 | 张志华 | 《科技促进发展》杂志社有限责任公司、《世界科学技术》杂志社 |
29 | 赵 刚 | 全球创新中心 |
30 | 赵震声 | 中国科学院理化技术研究所 |
31 | 周贤勇 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 |
32 | 朱桂龙 | 华南理工大学工商管理学院 |
姓名 | 单位 | |
1 | 穆荣平 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
2 | 李 平 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
3 | 张 彦 | 中国科学院理化技术研究所 |
4 | 盛朝迅 | 中国宏观经济研究院 |